Im Rahmen einer Schulfeier bekamen die Sieger ihre Urkunden überreicht.
Hier sind die Platzierungen:
| Name | Strecke | Platz | Jahrgang |
| Jenny Schmäling | 25m Brustschwimmen | 1. Platz | 1996/97 |
| Sevgi Yavuz | 25m Brustschwimmen | 1. Platz | 1990 bis 1993 |
| Nils Laszkowski | 25m Brustschwimmen | 1. Platz | 1996/97 |
| Serkan Karakavuz | 25m Brustschwimmen | 3. Platz | 1994/95 |
| Pascal Aschmann | 25m Brustschwimmen | 3. Platz | 1996/97 |
| Kevin Gebhard | 50m Brustschwimmen | 1. Platz | 1996/97 |
| John Miles Bergforth | 50m Brustschwimmen | 2. Platz | 1996/97 |
| Vito Drollmann | 50m Brustschwimmen | 2. Platz | 1990 bis 1993 |
| Marcel Melzner | 50m Brustschwimmen | 3. Platz | 1996/97 |
| Kevin Gebhard | 25m Freistil | 1. Platz | 1996/97 |
| Nils Laszkowski | 25m Freistil | 2. Platz | 1996/97 |
| Pascal Aschmann | 25m Freistil | 3. Platz | 1996/97 |
| Sven Magnusson | 25m Freistil | 3. Platz | 1990 bis 1993 |
| Vito Drollmann | 50m Freistil | 3. Platz | 1990 bis 1993 |
| John Miles Bergforth | 25m Rückenschwimmen | 2. Platz | 1996/97 |
| Vito Drollmann | Sprung 3m Turm | 2. Platz | Gesamt |
| Nils Laszkowski | Staffel 4x25m | 1. Platz | 94 und jünger |
| Jenny Schmäling | Staffel 4x25m | 1. Platz | 94 und jünger |
| Pascal Aschmann | Staffel 4x25m | 1. Platz | 94 und jünger |
| Kevin Gebhard | Staffel 4x25m | 1. Platz | 94 und jünger |




